<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Más de lo mismo</title>
	<atom:link href="http://www.endorphines.net/shaker/2008/03/10/mas-de-lo-mismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.endorphines.net/shaker/2008/03/10/mas-de-lo-mismo/</link>
	<description>Existen 10 tipos de personas, las que saben binario y las que no.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 06:40:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Krl</title>
		<link>http://www.endorphines.net/shaker/2008/03/10/mas-de-lo-mismo/comment-page-1/#comment-9837</link>
		<dc:creator>Krl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 13:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endorphines.net/shaker/2008/03/10/mas-de-lo-mismo/#comment-9837</guid>
		<description>El problema no és la llei d&#039;Hondt sinó la mida de les circumscipcions on s&#039;aplica. La llei d&#039;Hondt funciona bé (o acceptablement bé) a BCN o Madrid, on partits amb un 3% de vots poden treure un diputat. Però llocs com Sòria o Àvila, on només hi ha 2 o 3 diputats en joc, si no treus un mínim d&#039;un 30% de vots no tens diputat. Això es podria corregir, per exemple, fent circumscripcions electorals autonòmiques. Segurament ajuntant tots els votants d&#039;IU (o UPiD d&#039;aquí 4 anys...) de Castella i Lleó en podrien treure 1 o 2, cosa que amb el sistema actual és impossible.
Salut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema no és la llei d&#8217;Hondt sinó la mida de les circumscipcions on s&#8217;aplica. La llei d&#8217;Hondt funciona bé (o acceptablement bé) a BCN o Madrid, on partits amb un 3% de vots poden treure un diputat. Però llocs com Sòria o Àvila, on només hi ha 2 o 3 diputats en joc, si no treus un mínim d&#8217;un 30% de vots no tens diputat. Això es podria corregir, per exemple, fent circumscripcions electorals autonòmiques. Segurament ajuntant tots els votants d&#8217;IU (o UPiD d&#8217;aquí 4 anys&#8230;) de Castella i Lleó en podrien treure 1 o 2, cosa que amb el sistema actual és impossible.<br />
Salut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kizz</title>
		<link>http://www.endorphines.net/shaker/2008/03/10/mas-de-lo-mismo/comment-page-1/#comment-9819</link>
		<dc:creator>kizz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 07:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endorphines.net/shaker/2008/03/10/mas-de-lo-mismo/#comment-9819</guid>
		<description>Coincido en que IU no puede quedarse en la queja del sistema, porque tampoco hace tantos años, bien que tuvieron incluso la veintena de diputados, el sistema era malo entonces y lo es ahora, no sólo cuando sale mal el resultado. Como bien dices, han perdido mucho la iniciativa. La ley d&#039;Hondt se eligió para bien o para mal hace muchos años y ya lo hemos comentado otras veces, es un sistema semi-proporcional que favorece las mayorías. Alguna corrección sería necesaria, si, pero convencer a más gente es más importante, creo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincido en que IU no puede quedarse en la queja del sistema, porque tampoco hace tantos años, bien que tuvieron incluso la veintena de diputados, el sistema era malo entonces y lo es ahora, no sólo cuando sale mal el resultado. Como bien dices, han perdido mucho la iniciativa. La ley d&#8217;Hondt se eligió para bien o para mal hace muchos años y ya lo hemos comentado otras veces, es un sistema semi-proporcional que favorece las mayorías. Alguna corrección sería necesaria, si, pero convencer a más gente es más importante, creo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blogs Ya.com: weBlog en pruebas</title>
		<link>http://www.endorphines.net/shaker/2008/03/10/mas-de-lo-mismo/comment-page-1/#comment-9974</link>
		<dc:creator>Blogs Ya.com: weBlog en pruebas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endorphines.net/shaker/2008/03/10/mas-de-lo-mismo/#comment-9974</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;se les elige. Esta gente, tanto en un partido como en el otro, se cambia de chaqueta, mira para otra parte con una &#039;libertad&#039; acojonante. Espejo Lúdico hace un interesante resumen estadístico del resultado electoral. En el blog de Shaker se puede vercuántos votos le cuesta un escaño a cada partido, gracias al sistema a aplicar, que se basa en la Ley D&#039;Hont. Y hablando de la ley de marras, algunos de (se supone) Izquierda Unida pusieron en Youtube un vídeo que explica casuísticamente la (in)utilidad (ocasional) del voto útil&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a class="technorati-balloon" href="http://www.technorati.com/cosmos/search.html?url="><img src="http://static.technorati.com/images/bubble_h17.gif" class="technorati-balloon" alt="links from Technorati" style="border:0;" /></a>se les elige. Esta gente, tanto en un partido como en el otro, se cambia de chaqueta, mira para otra parte con una &#8216;libertad&#8217; acojonante. Espejo Lúdico hace un interesante resumen estadístico del resultado electoral. En el blog de Shaker se puede vercuántos votos le cuesta un escaño a cada partido, gracias al sistema a aplicar, que se basa en la Ley D&#8217;Hont. Y hablando de la ley de marras, algunos de (se supone) Izquierda Unida pusieron en Youtube un vídeo que explica casuísticamente la (in)utilidad (ocasional) del voto útil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
