Medallero Oficial:
Rango Pais Oro Plata Bronce Total
1 USA 35 39 29 103
2 China 32 17 14 63
3 Rusia 27 27 38 92
4 Australia 17 16 16 49
5 Japon 16 9 12 37
6 Alemania 14 16 18 48
7 Francia 11 9 13 33
8 Italia 10 11 11 32
9 Corea S 9 12 9 30
10 UK 9 9 12 30 47
11 Cuba 9 7 11 27
12 Ucrania 9 5 9 23
13 Hungria 8 6 3 17
14 Rumania 8 5 6 19
15 Grecia 6 6 4 16

20 España 3 11 5 19

Que pasaría si queremos ver las medallas por habitante o las medallas de acuerdo con la riqueza del país?

Aquí está la respuesta:

Medallas por millón de habitantes
Rango Pais medallas % millon hab Población
1 Bahamas 6,64 301 268
2 Australia 2,61 18 783 551
3 Cuba 2,41 11 184 919
4 Estonia 2,13 1 408 523
5 Eslovenia 2,01 1 994 395
6 Jamaica 1,89 2 652 443
7 Letonia 1,70 2 353 874
8 Hungria 1,69 10 065 420
9 Grecia 1,49 10 707 135
10 Dinamarca 1,49 5 356 845
11 Bulgaria 1,46 8 194 772
12 Bielorrusia 1,44 10 401 784
13 Holanda 1,39 15 807 641
14 Noruega 1,35 4 438 547
15 Nueva Zelanda 1,30 3 840 033

28 Rusia 0,62 147 463 480
30 Francia 0,56 58 978 172
33 España 0,48 39 699 330
40 USA 0,37 276 768 280
70 China 0,05 1 269 385 100

Títulos Olímpicos por millón de habitantes
Rango Pais titulos olimpicos % million habitantes Población
1 Bahamas 3,32 301 268
2 Noruega 1,13 4 438 547
3 Australia 0,91 18 783 551
4 Cuba 0,80 11 184 919
5 Hungria 0,79 10 065 420
6 Nueva Zelanda 0,78 3 840 033
7 Jamaica 0,75 2 652 443
8 Grecia 0,56 10 707 135
9 Suecia 0,45 8 911 296
10 EAU 0,41 2 419 119
11 Georgia 0,40 5 056 976
12 Dinamarca 0,37 5 356 845
13 Eslovaquia 0,37 5 396 193
14 Rumania 0,36 22 334 312
15 Lituania 0,28 3 584 966

23 Francia 0,19 58 978 172
24 Rusia 0,18 147 463 480
32 USA 0,13 276 768 280
43 España 0,08 39 699 330
53 China 0,03 1 269 385 100

Medallas por 1.000 $ PIB
Rango Pais Medallas / 1000$ PIB PIB $
1 China 87,15 723
2 Etiopia 71,03 99
3 Rusia 40,73 2259
4 Ucrania 23,60 974
5 Kenya 20,65 339
6 Cuba 16,26 1661
7 Alemania 14,17 3388
8 Rumania 13,85 1372
9 Azrbaijan 10,08 496
10 Bulgaria 9,76 1230
11 Bielorrusia 6,85 2189
12 Indonesia 6,50 616
13 Kazakhstan 6,21 1287
14 Nigeria 6,13 326
15 Corea N. 5,31 942

37 España 1,36 14021
38 Francia 1,33 24795
72 USA 28864

Títulos olímpicos por 1.000 $ PIB
Rango Pais titulos olimpicos / 1000$ PIB PIB $
1 China 44,27 723
2 Etiopia 20,30 99
3 Rusia 11,95 2259
4 Ucrania 9,24 974
5 Rumania 5,83 1372
6 Cuba 5,42 1661
7 Alemania 4,13 3388
8 Kenya 2,95 339
9 Uzbekistan 2,12 942
10 Azrbaijan 2,02 496
11 Georgia 1,89 1056
12 Hungria 1,75 4566
13 Camerun 1,73 579
14 Marruecos 1,65 1212
15 Bulgaria 1,63 1230

20 USA 1,21 28864
36 Francia 0,44 24795
43 España 0,21 14021

Posts relacionados con este: