20:37 Nadie saca mayoría absoluta, según TVE gana el PSOE, según A3 empate técnico, según la SER gana el PP por muy poco (el PSOE saca más votos) según T5 gana el PP por mayoría clara no absoluta. Cautela, esperemos a los escrutinios reales
http://www.cadenaser.com/comunes/2004/elecciones2004/index.html

21:09 Primeros resultados reales

PSOE 986.212 43,30 162 .
PP 821.460 36,07 135
CiU 74.595 3,28 11
EAJ-PNV 60.327 2,65 8
ERC 58.747 2,58 8
IU 105.233 4,62 5 9
BNG 20.227 0,89 1
CHA 15.796 0,69 1
EA 15.680 0,69 1
Na-Bai 5.271 0,23 1

Con el 9,14% escrutado, no hay que lanzar las campanas al vuelo, seguramente estarán cocinados, la gente de derechas es muy lenta a la hora de contar.
http://www.elec_gen04.mir.es/congreso/CGF_TOP.htm

21:30 Con el 34,78%
PSOE 3.858.516 43,79 166
PP 3.200.213 36,32 135
CiU 264.951 3,01 10
ERC 213.455 2,42 8
EAJ-PNV 205.583 2,33 7
IU 444.224 5,04 4
BNG 78.284 0,89 1
EA 47.592 0,54 1
CHA 47.095 0,53 1
Na-Bai 17.537 0,20 1
La cosa aún puede cambiar, en Madrid se lleva el 27,47% escrutado y el PSOE va por delante del PP lo que es un poco irreal, mis abueletes del Retiro aún van contando por el 13%

22:30 85,10% escrutado
PSOE 9.392.424 43,01 164
PP 8.181.656 37,47 148
CiU 722.254 3,31 10
ERC 570.821 2,61 8
EAJ-PNV 377.710 1,73 7
IU 1.104.794 5,06 5
CC 45.640 0,21 3
BNG 179.156 0,82 2
CHA 91.473 0,42 1
EA 73.428 0,34 1
Na-Bai 50.319 0,23 1
Rajoy (al que Aznar ha puesto todas las piedras en el camino posibles) ha llamado a Zapatero para felicitarle.

23:00 94.61% escrutado
PSOE 10.369.911 42,77 163
PP 9.126.386 37,64 149
CiU 785.396 3,24 10
ERC 618.063 2,55 8
EAJ-PNV 401.556 1,66 7
IU 1.209.402 4,99 5
CC 154.480 0,64 3
BNG 196.945 0,81 2
CHA 93.580 0,39 1
EA 77.638 0,32 1
Na-Bai 55.567 0,23 1
La niña y yo nos estamos tomando unos patxaranes :)
23:30 91,94% escrutado
PSOE 10.698.500 42,66 163
PP 9.455.549 37,70 148
CiU 807.027 3,22 11
ERC 634.496 2,53 8
EAJ-PNV 410.609 1,64 7
IU 1.245.084 4,96 5
CC 197.620 0,79 3
BNG 202.627 0,81 2
CHA 93.749 0,37 1
EA 79.462 0,32 1
Na-Bai 59.995 0,24 1
La niña y yo acabamos de echar un pedazo de polvo que tardaremos 4 años en volver a igualar.

00:00 99,1%
PSOE 10.818.261 42,64 164
PP 9.551.330 37,65 148
CiU 822.040 3,24 10
ERC 645.728 2,55 8
EAJ-PNV 415.979 1,64 7
IU 1.259.107 4,96 5
CC 210.157 0,83 3
BNG 204.989 0,81 2
CHA 93.749 0,37 1
EA 80.212 0,32 1
Na-Bai 60.497 0,24 1
Ya casi no quedan votos que contar, el de la niña y el mío entre ellos :) Buenas noches

En esta página de El Mundo hacen un seguimiento muy bueno de la noche electoral

Posts relacionados con este: